服務熱線
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
FFAP毛細管柱
更新時間:2024-07-29
本產品類似于:DB-WAX,007-20M,HP-20M
白酒分析專用柱FFAP毛細管柱的詳細資料
酒廠*產品,可以分析白酒中醇類、酯類、酮類等物質
內徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | | 內徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 |
0.20 | 30 | 0.3 | 1600 | | 0.32 | 30 | 0.3 | 1600 |
0.20 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1600 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1700 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.32 | 50 | 0.3 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 900 | 0.32 | 50 | 0.6 | 2400 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 900 | 0.32 | 50 | 1.0 | 2600 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1600 | 0.32 | 50 | 3.0 | 3800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1600 | 0.53 | 15 | 0.5 | 1200 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1700 | 0.53 | 15 | 1.0 | 1300 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 2400 | 0.53 | 30 | 0.5 | 2200 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 2400 | 0.53 | 30 | 1.0 | 2350 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 2600 | 0.53 | 50 | 0.5 | 3300 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 900 | 0.53 | 50 | 1.0 | 3500 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 900 | 0.53 | 50 | 3.0 | 5000 |
本色譜柱相關應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州瑞析科技有限公司主要供應:液相色譜儀|液相色譜儀報價|島津自動進樣器SIL-10ADvp|氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺